產品特點
1. 無機/有機雜化顆粒技術,pH范圍寬(1-12)。
2. 分離效率高、峰型好、柱壽命長。
3. 高載荷量。
4. 提供C18柱不用的選擇性。
| 基質 | 硅膠 | 
| 粒徑 | 3.5、5μm | 
| 孔徑 | 125A | 
| 碳含量 | 12% | 
| pH 范圍 | 1-12 | 
| 是否封尾 | 是 | 


| 貨號 | 描述 | 
| 186001179 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,2.1 × 50mm | 
| 186001180 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,2.1 × 100mm | 
| 186001181 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,2.1 × 150mm | 
| 186001188 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,2.1 × 10mm(保護柱芯) | 
| 186001141 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,3.0× 50mm | 
| 186001142 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,3.0×100mm | 
| 186001143 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,3.0×150mm | 
| 186001190 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,3.0× 20mm(保護柱芯) | 
| 186001139 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,4.6× 100mm | 
| 186001140 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,4.6× 150mm | 
| 186001474 | Waters XTerra Phenyl,3.5μm,4.6× 250mm | 
| 186001185 | Waters XTerra Phenyl,5μm,2.1 × 50mm | 
| 186001186 | Waters XTerra Phenyl,5μm,2.1 ×100mm | 
| 186001187 | Waters XTerra Phenyl,5μm,2.1 ×150mm | 
| 186001192 | Waters XTerra Phenyl,5μm,2.1 × 10mm(保護柱芯) | 
| 186001148 | Waters XTerra Phenyl,5μm,3.0× 50mm | 
| 186001149 | Waters XTerra Phenyl,5μm,3.0× 100mm | 
| 186001150 | Waters XTerra Phenyl,5μm,3.0× 150mm | 
| 186001151 | Waters XTerra Phenyl,5μm,3.0× 250mm | 
| 186001194 | Waters XTerra Phenyl,5μm,3.0× 20mm(保護柱芯) | 
| 186001144 | Waters XTerra Phenyl,5μm,4.6× 50mm | 
| 186001145 | Waters XTerra Phenyl,5μm,4.6× 100mm | 
| 186001146 | Waters XTerra Phenyl,5μm,4.6× 150mm | 
| 186001147 | Waters XTerra Phenyl,5μm,4.6× 250mm | 
| 保護柱套 | |
| WAT097958 | 要2.1×10mm通用型Sentry保護柱卡套 | 
| WAT046910 | 3.5.0×20mm/4.6×20mm通用型Sentry保護柱卡套 |