?
產品介紹:
??? 示差折光檢測器(Refractive Index Detector,RID)可用于檢測在紫外光范圍內吸光度不高或沒有吸收的化合物,如高分子化合物、聚合物、脂肪烷烴、糖、有機酸和甘油三酸酯等等。在凝膠色譜中RI是必不可少的,尤其是對聚合物分子量分布的測定。 
2015年Shodex RI-100系列正式停產,RI-500系列作為替代產品,已經上市,可以與各個公司的HPLC系統(tǒng)聯(lián)用,極具通用性。
產品特點: 
1. 有RI-501(分析型用)、RI-502(制備用)、RI-504(半微量用)3種類型可以選擇
2. 具有雙重溫控裝置,令由于周圍溫度不穩(wěn)定產生的基線漂移大大減低
3. 采用LAN的通信方式
4. 搭載了保護電磁閥用的安全減壓閥
產品對應機型:
RI-501是對應于標準尺寸分析色譜的機種;
RI-502是對應于制備型色譜的機種;
RI-504是對應于半微量型色譜的機種;
??? 這些儀器最大限度的抑制了峰的變寬現(xiàn)象,是最先進的RI檢測器。根據(jù)使用不同尺寸色譜柱的選擇不同的機種,能最大限度的發(fā)揮色譜柱的分析能力。請根據(jù)您的實際用途選擇。
產品參數(shù)信息:
種類  | 分析用  | 制備用  | 半微量用  | 
型號  | RI-501  | RI-502  | RI-504  | 
測試方法  | 折光法  | ||
流通池種類  | 2室型  | ||
折光率范圍  | 1.00-1.75  | ||
線性范圍  | 600?RIU  | 6000?RIU  | 600?RIU  | 
記錄儀輸出范圍  | 0.25-512?RIU  | 2.5-5120?RIU  | 0.25-512?RIU  | 
積分儀輸出范圍  | 128/512?RIU  | 1280/5120?RIU  | 128/512?RIU  | 
噪音  | 2.5nRIU(純水封入,響應時間:1.5sec)  | 25nRIU(純水封入,響應時間:1.5sec)  | 5nRIU(純水封入,響應時間:1.5sec)  | 
漂移  | 0.2?RIU/H  | 2?RIU/H  | 0.2?RIU/H  | 
峰寬(水,1%蔗糖0.5μl直接注入)  | 45?L(時間定數(shù)1.5sec)  | -  | 12?L(時間定數(shù)1.5sec)  | 
響應時間  | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6sec  | ||
歸零調節(jié)  | 全自動歸零(光學+計算)  | ||
自動歸零  | 全自動歸零  | ||
積分儀輸出  | 0-1V  | ||
記錄儀輸出  | 0-10mV  | ||
外部控制  | 零啟動/清洗切換  | ||
外部輸出  | READY/LEAK/ERROR  | ||
流通池容量  | 8?L  | 8?L  | 2.5?L  | 
溫度范圍  | OFF, 30-55度  | ||
使用流速  | 0.2-3mL/min  | 1-50mL/min  | 0.2-1mL/min  | 
最大背壓  | 50 kPa  | ||
死體積  | IN→CELL;60?L  | IN→CELL;120?L  | IN→CELL;10?L  | 
IN→OUT;630?L  | IN→OUT;540?L  | IN→OUT;385?L  | |
通信機能  | LAN  | ||
電源和耗電量  | AC100-240V+10%,50/60Hz 150VA  | ||
尺寸,重量  | 260W× 420D× 165H(mm) 12.5kg  | ||
CE Mark  | ○  | ||
RoHS  | ○  | ||
北京慧德易致力于創(chuàng)建一個全國領先的產品種類齊全、技術服務領先的色譜耗材平臺,歡迎咨詢! 
北京慧德易科技有限責任公司 
咨詢電話:010-59812370/1/2/3
服務熱線:4008-111-326
公司官網:www.fhwc.com.cn
微信公眾號:北京慧德易
?