 
                產品特點
1. 超高速分離&卓越的分離能。
2. 對堿性化合物、配位體化合物亦可獲得優秀峰形。
3. 適用pH范圍廣。
4. 低泄漏設計可滿足LC/MS的需要。
| 色譜柱名稱 | Meteoric Core C18 | Meteoric Core C18 BIO | Meteoric Core C8 | 
| 基質 | 核殼型硅膠 | ||
| 粒徑μm | 2.7 | ||
| 孔徑A | 80 | 160 | 80 | 
| 比表面積m2/g | 150 | 90 | 150 | 
| 鍵和模式 | 三鍵鍵合 | ||
| 碳含量% | 7 | 5 | 5 | 
| 端基封尾 | 有 | ||
| pH 范圍 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-9 | 

分析柱
| 貨號 | 描述 | 
| Meteoric Core C18 | |
| CAS08SQ7-03Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸30×2.1mm | 
| CAS08SQ7-05Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸50×2.1mm | 
| CAS08SQ7-L5Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸75×2.1mm | 
| CAS08SQ7-10Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸100×2.1mm | 
| CAS08SQ7-15Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸150×2.1mm | 
| CAS08SQ7-0303PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸30×3.0mm | 
| CAS08SQ7-0503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸50×3.0mm | 
| CAS08SQ7-L503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸75×3.0mm | 
| CAS08SQ7-1003PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸100×3.0mm | 
| CAS08SQ7-1503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸150×3.0mm | 
| CAS08SQ7-0346PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸30×4.6mm | 
| CAS08SQ7-0546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸50×4.6mm | 
| CAS08SQ7-L546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸75×4.6mm | 
| CAS08SQ7-1046PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸100×4.6mm | 
| CAS08SQ7-1546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸150×4.6mm | 
| Meteoric Core C18 BIO | |
| CAW16SQ7-03Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸30×2.1mm | 
| CAW16SQ7-05Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸50×2.1mm | 
| CAW16SQ7-L5Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸75×2.1mm | 
| CAW16SQ7-10Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸100×2.1mm | 
| CAW16SQ7-15Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A尺寸150×2.1mm | 
| CAW16SQ7-0303PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A尺寸30×3.0mm | 
| CAW16SQ7-0503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A尺寸50×3.0mm | 
| CAW16SQ7-L503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸75×3.0mm | 
| CAW16SQ7-1003PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A尺寸100×3.0mm | 
| CAW16SQ7-1503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A尺寸150×3.0mm | 
| CAW16SQ7-0346PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸30×4.6mm | 
| CAW16SQ7-0546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸50×4.6mm | 
| CAW16SQ7-L546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸75×4.6mm | 
| CAW16SQ7-1046PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸100×4.6mm | 
| CAW16SQ7-1546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑160A 尺寸150×4.6mm | 
| Meteoric Core C8 | |
| COS08SQ7-03Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸30×2.1mm | 
| COS08SQ7-05Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸50×2.1mm | 
| COS08SQ7-L5Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸75×2.1mm | 
| COS08SQ7-10Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸100×2.1mm | 
| COS08SQ7-15Q1PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸150×2.1mm | 
| COS08SQ7-0303PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸30×3.0mm | 
| COS08SQ7-0503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸50×3.0mm | 
| COS08SQ7-L503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸75×3.0mm | 
| COS08SQ7-1003PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸100×3.0mm | 
| COS08SQ7-1503PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸150×3.0mm | 
| COS08SQ7-0346PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸30×4.6mm | 
| COS08SQ7-0546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸50×4.6mm | 
| COS08SQ7-L546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸75×4.6mm | 
| COS08SQ7-1046PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸100×4.6mm | 
| COS08SQ7-1546PT | YMC Meteoric Core C18色譜柱 粒徑2.7μm 孔徑80A 尺寸150×4.6mm |